Suomen "arvo"kilpailumitalistit
(OLY, MM, WM, IR, MA, EM tai vastaava arvokilpailu)
Taekwondossa voi kilpailla monenlaisissa haastavissa hyvin erilaisissa kilpailumuodoissa, kuten ottelussa, liikesarjoissa ja murskauksessa.
Ottelu: Ensimmäiset MM-kilpailut käytiin vuonna 1973, joten sen kilpailuperinne on jo vuosikymmeniä vanha. Suomi on saavuttanut ottelun MM-mitalin kahdesti. EM-mitaleita on vuosien varrella kertynyt runsaasti niin ottelussa kuin liikesarjoissa. Lisäksi suomalaiset ovat kilpailleet taekwondon olympialaisissa vuonna 2000 Sydneyssä, vuonna 2004 Ateenassa sekä vuonna 2012 Lontoossa. Lisäksi erilaisista kansaivälisistä kilpailuista on mitaleja hurja määrä.
Liikesarja: EM-kilpailuja on käyty vuodesta 1993 ja MM-kilpailut toteutuivat ensimmäisen kerran vuonna 2006. Liikesarjoissa on saavutettu 3 MM mitalia alkaen 2014 vuonna ja 1 online MM mitali ja useita EM mitaleita. Beach Poomsesta on lyhyessä ajassa 2018-2019 saavutettu hienosti 6 MM mitalia, jossa mukana on 1 Freestyle kisa. Lisäksi erilaisista kansaivälisistä kilpailuista on mitaleja hurja määrä.
Murskaus: Timo Jansson valmisteli murskauksen säännöt Suomen Taekowondoliitolle yhdessä liiton murskaustyöryhmän kanssa 2021-2022 aikana ja ne julkaistiin huhtikuussa 2022. Suomen ensimmäiset kisat pidettiin Espoo Taekwondo Academyn järjestämänä Timo Janssonin johdolla. Beach Taekwondon SM kisoissa pidettiin murskauskisat joissa Timo Jansson toimi murskauksen päätyuomarina ja Ilkka Tikanmäki teknisenä tuomarina. Maailman suurimpaan Taekwondon kilpailuun/festivaaliin World Taekwondo Hanmadang Championship (alkaen 1992) kisoihin Suomi osallistui ensimmäisen kerran vuonna 2018, tuloksena heti hopeamitali voimamurskauksesta, 2019 Kultamitali Multi EM-kilpailuista voimamurskauksesta sekä 2019 Kultamitali World taekwondo Hanmadang Championship kisoista voimamurskaus lajissa, missä lyödään nyrkillä tiiliä alaspäin. Lisäksi kultaa saavutettiin international World Martial Arts, 8 eri kamppailulajin ratamurskauksesta 2019.
Ottelu (Kyorugi)
Teemu Heino | EM-3. 2000 +84kg | EM-3. 2002 +84kg |
EM-2. 2005 +84kg | ||
Matti Sairanen | Para MM-2.2012 | Para MM-3. 2013 -68 |
Jarl Kaira | MM-3. 1989 -83kg | EM-3. 1988 -83kg |
Veera Ruoho | MM-3. 1993 -72kg | EM-3. 1990 -72kg |
Kirsim. Kuutscin | EM-2. 1990 -65kg | EM-3. 1994 -65kg |
Kimmo Tirkkonen | EM-3. 1984 +83kg | EM-3. 1986 +83kg |
Mika Tarhanen | EM-3. 2000 -67kg | EM-3. 1996 -64kg |
Mia Keränen | EM-3. 1986 -70kg | |
Markku Parviainen | EM-3. 1988 -70kg | |
Timo Karjalainen | EM-3. 1990 -70kg | |
Minna Ketola | EM-3. 1994 -51kg | |
Marko Pokka | EM-3. 1994 -76kg | |
Joonas Soila | EM-3. 1994 -83kg | |
Niina Pikkarainen | EM-3. 1996 -51kg | |
Laura Salonen | EM-3. 1996 -55kg | |
Raina Leetberg | EM-3. 2005 +72kg | |
Suvi Mikkonen | EM-3. 2014 -53kg |
Liikesarja (Poomsae)
Johanna Nukari | MM-2 2020 line NU50 | MM-3.2016 N U40 |
MM-3. 2016 NT O30 | EM-3. 2015 N U40 | |
EM-3. 2015 NT O30 | EM-2. 2017 NT O30 | |
EM-3. 2019 NT O30 | EM-1 2021 N U50 | |
Niina Virtala | MM-3.2016 NT O30 | EM-2. 2015 N U50 |
EM-2. 2017 NT O30 | EM-3. 2015 NT O30 | |
EM-3. 2017 N U50 | EM-3. 2019 NT O30 | |
EM-3. 2019 N U50 | ||
Frans Salmi | EM-3. 2019 MT U30 | EM-1. 2015 M U30 |
EM-3. 2017 MT U30 | ||
EM-3. 2021 MT U30 | EM-2. 2021 MT U30 | |
Triin Saviauk | MM-3. 2016 NT O30 | EM-2. 2017 NT O30 |
EM-3. 2015 NT O30 | EM-3. 2019 NT O30 | |
C. Kamphuis | EM-3. 2017 MT U30 | EM-3. 2019 MT U30 |
EM-2. 2021 MT U30 | ||
Olli Siltanen | EM-3. 2017 MT U30 | EM-3. 2019 MT U30 |
EM-2. 2021 MT U30 | ||
Varpu Järvinen | EM-3. 2007 N O51 | EM-3. 2009 N O51 |
Krista Mäkinen | EM-2. 2005 N 35-41 |
* line=Online kisa, NT=naisten team, MT=miesten team
Beach Poomsae
Frans Salmi | MM-1. 2018 M U30 | MM-1. 2018 MT O17 |
MM-3. 2018 PS U30 | EM-3. 2019 MT U30 | |
MM-3 2017 MT 017 | ||
Olli Siltanen | MM-1.2018 MT O17 | EM-3. 2019 MT U30 |
MM-3 2017 MT 017 | ||
C.Kamphuis | MM-1. 2018 M FR | MM-1. 2018 MT O17 |
MM-3 2017 MT 017 | ||
Nea Säynäjoki | MM-3. 2018 N | |
LindaRäkköläinen | MM-3. 2018 PS U30 | |
Daniel Halonen | MM-3. 2019 FR U17 | |
Mico Knuttson | EM-3. 2019 MT U30 |
* PS=parikisa, FR=Freestyle, MT=miesten team, NT=naisten team
Murskaus (Kyukpa)
Timo Jansson | "MM"-2. 2018 Fist PB | "MM"-1. 2019 Fist PB |
EM-1. 2019 Fist PB | IWMA-1. 2019 MR | |
IPH-1. 2020 M |
- Fist PB = Fist Power Breaking (Nyrkillä tiiliä/puulevyjä alaspäin)
- IWMA=international world martial arts, MR=miehet ratamurskaus
- IPH=International Power Hit voimalyöntikisa miehet
- " " = epävirallinen MM kisa, world hanmadang champion kisaksi