Suomen arvokilpailumitalistit
Ottelu
Teemu Heino | EM-3. 2000 +84kg | EM-3. 2002 +84kg |
EM-2. 2005 +84kg | JEM-3. 1994 | |
Matti Sairanen | Para MM-2.2012 | Para MM-3. 2013 -68 |
Jarl Kaira | MM-3. 1989 -83kg | EM-3. 1988 -83kg |
Veera Ruoho | MM-3. 1993 -72kg | EM-3. 1990 -72kg |
Kirsim. Kuutscin | EM-2. 1990 -65kg | EM-3. 1994 -65kg |
Kimmo Tirkkonen | EM-3. 1984 +83kg | EM-3. 1986 +83kg |
Mika Tarhanen | EM-3. 2000 -67kg | EM-3. 1996 -64kg |
Mia Keränen | EM-3. 1986 -70kg | |
Markku Parviainen | EM-3. 1988 -70kg | |
Timo Karjalainen | EM-3. 1990 -70kg | |
Minna Ketola | EM-3. 1994 -51kg | |
Marko Pokka | EM-3. 1994 -76kg | |
Joonas Soila | EM-3. 1994 -83kg | |
Niina Pikkarainen | EM-3. 1996 -51kg | |
Laura Salonen | EM-3. 1996 -55kg | |
Raina Leetberg | EM-3. 2005 +72kg | |
Suvi Mikkonen | EM-3. 2014 -53kg | |
Timo Ratilainen | WCup-2. 1987 -64kg | |
Ari Nevalainen | WCup -3. 1987-54kg | |
Jenna Partanen | alle 21V | EM-3. 2013 -63kg |
In Kwon Hwang | JEM 3. 199 | |
Tiina Eskuri | Nuorten | EM-3.2003 -46kg |
Niko Saarinen | Kadettien | MM-2. 2014 -53kg |
Noora Rannikko | Kadettien | EM-3. 2015 -59 kg |
